Acme-Bottom-Charging-Vakuum-Gasabschreckofen, vertikale Gashärtung, Wärmebehandlungsofen, Hersteller von Wärmebehandlungsöfen, Gashärteofen
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | VVGQ-1215S |
Vakuumgrad (PA) | 4 × 10-1 4 × 10-3/6 × 10-4 |
Temperaturgleichmäßigkeit (°C) | ±5 |
Gasabschreckdruck (bar) | 6/10/15/20/ 40/60 |
Kühlgas (99,995 %) | N2/Ar/He |
Druckanstiegsrate (PA/H) | ≤0,26;≤0,65 |
Heizleistung (Kw) | 390 |
Max. Temperatur (°C) | 1150;1350 |
Ladekapazität | 1300 |
Effektive Hot-Zone-Größe | Φ1200 × 1500 |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | Φ 1200 × 1500 |
Warenzeichen | GIPFEL |
Herkunft | China |
HS-Code | 8514199000 |
Produktionskapazität | 50 Stück/Ja |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungBeschreibung
Es wird zum vertikalen Gasabschrecken von Materialien wie Werkzeugstahl, Gesenkstahl, Schnellarbeitsstahl, superhochfestem Stahl usw. verwendet. Es wird speziell zum Vakuumgasabschrecken von großen, leicht verformbaren Produkten wie langen Stabteilen, Achsteilen usw. verwendet. plattenartige Teile usw. Die Komponenten zeichnen sich durch geringe Verformung und gute Wirkung aus.
Spezifikation/Modell | VVGQ-0608S | VVGQ-0808S | VVGQ-1010S | VVGQ-1212S | VVGQ-1215S | VVGQ-1515S | VVGQ-1520S | VVGQ-XX60S |
Effektive Heißzonengröße Φ ×H(mm) | Φ600 × 800 | Φ800 × 800 | Φ1000 × 1000 | Φ1200 × 1200 | Φ1200 × 1500 | Φ1500 × 1500 | Φ1500 × 2000 | ΦXXX × 6000 |
Ladekapazität (kg) | 650 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1800 | 1T~4T/6m |
Heizleistung (kW) | 120 | 180 | 270 | 330 | 390 | 420 | 540 | Das Produktdesign hat Vorrang |
Max. Temperatur (°C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Temperaturgleichmäßigkeit (°C) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Vakuumgrad (Pa) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 |
4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | 4 × 10-3/6 × 10-4 | |
Druckanstiegsrate (Pa/h) | ≤0,26 | ≤0,26 | ≤0,26 | ≤0,26 | ≤0,26 | ≤0,26 | ≤0,26 | ≤0,26 |
≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,65 | |
Gasabschreckdruck (bar) | 6/10/15/20/ 40/60 | 6/10/15/20/ 40/60 | 6/10/15/20/ 40/60 | 6/10/15/20/ 40/60 | 6/10/15/20/ 40/60 | 6/10/15/20/ 40/60 | 6/10/15/20/ 40/60 | 6/10/15/20/ 40/60 |
Kühlgas (99,995 %) | N2/Ar/Er | N2/Ar/Er | N2/Ar/Er | N2/Ar/Er | N2/Ar/Er | N2/Ar/Er | N2/Ar/Er | N2/Ar/Er |
Technische Eigenschaften
1. Vertikale Einzelkammer-Unterladestruktur. Es ist optional, die ausfahrbare untere Türvorrichtung entsprechend den Anforderungen des Kunden auszuwählen.
2. Hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit durch optimiertes Modulisierungs-Heißzonendesign.
3. Die Struktur der unteren Türvorrichtung ist optional für Kugellagerschrauben oder Trapezschrauben, Mutternbewegungen oder Schraubenbewegungen.
4. Der Rahmen des Hebegeräts ist mit einer automatischen Ausgleichskorrekturvorrichtung ausgestattet, um den angesammelten Fehler zu beseitigen. Die Elevation ist stabil und vibrationsfrei.
5. Für unterschiedliche Kühlgeschwindigkeitsanforderungen kann ein einzelner Wärmetauscher-Ofenherd oder ein zwei- und mehrstufiger Wärmetauscher-Ofenherd verwendet werden.
6. Kühltechnologie mit variabler Richtung, die Kühlung kann sowohl eine vertikale Injektionskühlung als auch eine 360°-Rundumkühlung durchführen.
1. Beladung von unten: Die untere Tür kann horizontal bewegt und fixiert werden
2. Vertikale Bewegung: Schraubenbewegung/Mutterbewegung
3. Gasabschreckungstyp: 360°-Düsengaseinspritzkühlung/externe Wärmetauscherkühlung
4. Heiße Zone: Graphit-Heizelemente und Graphitfilz-Wärmeisolierung/Molybdän-Heizelement und Metall-Wärmeisolierung
5. Vakuumpumpeneinheit und Vakuummeter: Marke im Ausland/hochwertige chinesische Marke
6. Vakuumgrad: Hochvakuum/Mittel/Vakuum
7. SPS: OMRON/Siemens/Mitsubishi
8. Temperaturregler: SHIMADEN/EUROTHERM/Honeywell
9. Thermoelement: S-Typ, K-Typ, N-Typ
10. Rekorder: Papierloser Rekorder/Papierrekorder
11. HMI: Simulationsbildschirm/Touchscreen
12. Elektrische Komponenten: Hochwertige inländische Marke/SiemensCompany-Profil
Prev: 1200c/1400c/1700c Kammeratmosphären-Vakuumofen für industrielles Wärmebehandlungslabor
Nächste: EU-Standard-Drahtgeflecht-Strahlanlage, Rostschicht, Schweißschlacke, Reinigung, Rfq
Unser Kontakt