Widerstandsofen-Wärmebehandlungsofen mit Wagen
1. Produktname: Widerstandsofen, Wärmebehandlungsofen. 2. Modell: RT Trolley Furnace 3. Verwendung: Wärmebehandlung, A
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | RT-Widerstandsofenofen |
Leistungsrate | 40 kW-1000 kW |
Transportpaket | Kunststofffolienschutz |
Spezifikation | FL-100 BIS FL-2000 |
Warenzeichen | WANDERN |
Herkunft | Weifang, China |
HS-Code | 8514400 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
1. Produktname: Widerstandsofen, Wärmebehandlungsofen.2. Modell: RT Trolley Furnace
3. Verwendung: Wärmebehandlung, Abschrecken, Glühen, Anlassen, Erhitzen.
4. Ausrüstungsfotos:
5. Technische Daten:
Arbeitsabmessungen | Nenntemperatur | Nennleistung | Wird geladen | Gleichmäßigkeit der Ofentemperatur | Kontrollgenauigkeit | Heizzone | Anschluss der Heizelemente | Leistungsverlust des leeren Ofens | Aufheizzeit des leeren Ofens |
1100-660-400 | 1150 | 45KW | 1000 | ±8 °C | ±1 °C | 1 | Y | ≤12KW | ≤3h |
1100-660-800 | 1150 | 65KW | 1300 | ±8 °C | ±1 °C | 1 | Y | ≤16KW | ≤3h |
1600-780-780 | 1150 | 95KW | 3000 | ±8 °C | ±1 °C | 1 | Y | ≤24KW | ≤3h |
2000-1000-1000 | 1150 | 150KW | 8500 | ±8 °C | ±1 °C | 1 | Y | ≤30KW | ≤3,5h |
3000-1000-1000 | 1150 | 210KW | 12000 | ±8 °C | ±1 °C | 2 | Y | ≤52KW | ≤4h |
3500-1200-1200 | 1150 | 290KW | 15000 | ±8 °C | ±1 °C | 2 | Y | ≤72KW | ≤4,5h |
4200-1200-1200 | 1150 | 330KW | 18000 | ±8 °C | ±1 °C | 3 | Y | ≤82KW | ≤4,5h |
2500-1300-1300 | 1150 | 260KW | 10000 | ±8 °C | ±1 °C | 2 | Y | ≤65KW | ≤4h |
2000-1500-1000 | 1150 | 210KW | 10000 | ±8 °C | ±1 °C | 2 | Y | ≤52KW | ≤3,5h |
2000-1500-1500 | 1150 | 270KW | 10000 | ±8 °C | ±1 °C | 2 | Y | ≤68KW | ≤4h |
3000-1500-1000 | 1150 | 270KW | 13000 | ±8 °C | ±1 °C | 2 | Y | ≤68KW | ≤4,5h |
4000-1500-1000 | 1150 | 330KW | 18000 | ±10 °C | ±1 °C | 3 | Y | ≤82KW | ≤4,5h |
3000-2000-1000 | 1150 | 330KW | 14000 | ±10 °C | ±1 °C | 3 | Y | ≤82KW | ≤4,5h |
3000-2000-1500 | 1150 | 430KW | 14000 | ±10 °C | ±1 °C | 3 | Y | ≤108KW | ≤4,5h |
4000-2000-2000 | 1150 | 640 kW | 15000 | ±10 °C | ±1 °C | 5 | Y | ≤160KW | ≤4,5h |
4500-2000-2000 | 1150 | 690 kW | 20000 | ±10 °C | ±1 °C | 5 | Y | ≤173KW | ≤4,5h |
8000-3000-3200 | 1150 | 1800 kW | 40000 | ±12 °C | ±1 °C | 12 | Y | ≤450KW | ≤4,5h |
6. Ausstattungspaket: Kunststofffolienschutz und Sperrholzkiste.
7. Lieferung der Ausrüstung: Per Seecontainer, Zugcontainer oder per LKW.
8. Einsatzort der Ausrüstung:
9. Kundendienst:
1.Papierdokumente:
Wir bieten alle damit verbundenen Pläne für den Bau von Ofenfundamenten, Ofeninstallationen, Kabelverbindungen und Rohrverbindungen an.
2.Installation und Inbetriebnahme:
Wir stellen Ingenieure zur Verfügung, die bei der Installation und Inbetriebnahme von Geräten behilflich sind.
3. Ersatzteilunterstützung:
We support all spare parts in time when there is need for all the time after sales.
Prev: Hersteller von Gemüsewaschmaschinen, Gemüseverarbeitungsgeräte, Kartoffelreinigungs-Pflücksystem
Unser Kontakt
Schick jetzt